| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | 0325047123 | 642,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 1056 | 0339753234 | 642,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 1057 | 0398316234 | 642,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 1058 | 0367543123 | 642,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 1059 | 0348192123 | 642,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 1060 | 0394144234 | 642,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 1061 | 0344653123 | 642,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 1062 | 0348125234 | 642,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 1063 | 0342530234 | 642,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 1064 | 0378092123 | 642,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 1065 | 0347973234 | 642,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 1066 | 0325264123 | 642,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 1067 | 0394983123 | 642,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 1068 | 0349537234 | 642,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 1069 | 0372593123 | 642,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 1070 | 0334755123 | 642,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 1071 | 0325745123 | 642,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 1072 | 0325937234 | 642,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 1073 | 0326317123 | 642,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 1074 | 0347459123 | 642,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 1075 | 0363142234 | 642,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 1076 | 0325372234 | 642,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 1077 | 0336726234 | 642,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 1078 | 0346872234 | 642,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 1079 | 0325835123 | 642,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 1080 | 0325653123 | 642,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 1081 | 0334632123 | 642,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 1082 | 0349353234 | 642,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 1083 | 0374142234 | 642,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 1084 | 0336707234 | 642,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 1085 | 0343329123 | 642,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 1086 | 0349197123 | 642,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 1087 | 0367546234 | 642,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 1088 | 0385766234 | 642,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 1089 | 0374675234 | 642,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 1090 | 0353714234 | 642,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 1091 | 0342219123 | 642,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 1092 | 0336971123 | 642,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 1093 | 0397127234 | 642,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 1094 | 0339134123 | 642,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 1095 | 0325704234 | 642,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 1096 | 0325769123 | 642,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 1097 | 0325887234 | 642,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 1098 | 0339759234 | 642,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 1099 | 0364253123 | 642,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 1100 | 0325782123 | 642,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 1101 | 0325317234 | 642,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 1102 | 0342054123 | 642,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 1103 | 0379953123 | 642,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 1104 | 0352048234 | 642,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 1105 | 0375224123 | 642,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 1106 | 0349832123 | 642,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 1107 | 0347175123 | 642,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 1108 | 0926078123 | 998,000 | 38 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1109 | 0925118123 | 998,000 | 32 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1110 | 0925191123 | 998,000 | 33 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1111 | 0925663123 | 998,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1112 | 0925799123 | 998,000 | 47 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1113 | 0925863123 | 998,000 | 39 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1114 | 0928379123 | 998,000 | 44 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1115 | 0926239123 | 998,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1116 | 0922689123 | 998,000 | 42 | Vietnammobile | Mua sim |
Đã đặt số: 0989.31**** Vào thời gian 24/09/2026 18:10:33
Chị Hiền Nguyễn
Đã đặt số: 02463.2**** Vào thời gian 10/07/2026 09:05:03
Chị Thiện Như
Đã đặt số: 0961.17**** Vào thời gian 01/07/2026 16:44:28
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11