| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 0342381039 | 785,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 498 | 0342092479 | 785,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 499 | 0337495139 | 785,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 500 | 0336940039 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 501 | 0336635439 | 785,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 502 | 0336502479 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 503 | 0334582039 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 504 | 0328643479 | 785,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 505 | 0328092479 | 785,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 506 | 0333058539 | 742,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 507 | 0354618639 | 742,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 508 | 0396668539 | 742,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 509 | 0388891879 | 742,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
| 510 | 0332129579 | 742,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 511 | 0332258979 | 742,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 512 | 0357825779 | 742,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 513 | 0343665579 | 742,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 514 | 0582041979 | 714,000 | 45 | Vietnammobile | Mua sim |
| 515 | 0569291979 | 714,000 | 57 | Vietnammobile | Mua sim |
| 516 | 0523121979 | 714,000 | 39 | Vietnammobile | Mua sim |
| 517 | 0329907079 | 642,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 518 | 0353299639 | 642,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 519 | 0338536279 | 642,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 520 | 0336278879 | 642,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 521 | 0375067839 | 642,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 522 | 0338131539 | 642,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 523 | 0382143279 | 642,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 524 | 0383348379 | 642,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 525 | 0375806939 | 642,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 526 | 0359475979 | 642,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 527 | 0366856239 | 642,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 528 | 0395779039 | 642,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 529 | 0386165879 | 642,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 530 | 0334100339 | 642,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 531 | 0355985979 | 642,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 532 | 0356885839 | 642,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 533 | 0355928979 | 642,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 534 | 0348255579 | 642,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 535 | 0388034539 | 642,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 536 | 0385778839 | 642,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 537 | 0364589879 | 642,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 538 | 0375031939 | 642,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 539 | 0389181139 | 642,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 540 | 0326156939 | 642,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 541 | 0359133639 | 642,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 542 | 0359693679 | 642,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 543 | 0353378639 | 642,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 544 | 0339432939 | 642,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 545 | 0358898239 | 642,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 546 | 0363481239 | 642,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 547 | 0336955879 | 642,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 548 | 0372525579 | 642,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 549 | 0358299579 | 642,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 550 | 0383598839 | 642,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 551 | 0326466839 | 642,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 552 | 0393292839 | 642,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 553 | 0334703779 | 642,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 554 | 0383515679 | 642,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 555 | 0339355839 | 642,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 556 | 0333489879 | 642,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 557 | 0384788939 | 642,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 558 | 0329038679 | 642,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
Đã đặt số: 0989.31**** Vào thời gian 24/09/2026 18:10:33
Chị Hiền Nguyễn
Đã đặt số: 02463.2**** Vào thời gian 10/07/2026 09:05:03
Chị Thiện Như
Đã đặt số: 0961.17**** Vào thời gian 01/07/2026 16:44:28
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11