| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | 0924.917.999 | 12,000,000 | 59 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1118 | 0924.532.999 | 12,000,000 | 52 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1119 | 0924.530.999 | 12,000,000 | 50 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1120 | 0924.537.999 | 12,000,000 | 57 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1121 | 0853.255.999 | 12,000,000 | 55 | Vinaphone | Mua sim |
| 1122 | 0812.772.999 | 12,000,000 | 54 | Vinaphone | Mua sim |
| 1123 | 0829.332.999 | 12,000,000 | 54 | Vinaphone | Mua sim |
| 1124 | 0856.012.999 | 12,500,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
| 1125 | 0843.288.999 | 12,500,000 | 60 | Vinaphone | Mua sim |
| 1126 | 0823.552.999 | 12,500,000 | 52 | Vinaphone | Mua sim |
| 1127 | 0826.552.999 | 12,500,000 | 55 | Vinaphone | Mua sim |
| 1128 | 0852.938.999 | 12,500,000 | 62 | Vinaphone | Mua sim |
| 1129 | 0376.050.999 | 12,500,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 1130 | 0925.034.999 | 12,800,000 | 50 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1131 | 0923.864.999 | 12,800,000 | 59 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1132 | 0923.742.999 | 12,800,000 | 54 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1133 | 0923.574.999 | 12,800,000 | 57 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1134 | 0923.542.999 | 12,800,000 | 52 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1135 | 0923.540.999 | 12,800,000 | 50 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1136 | 0923.174.999 | 12,800,000 | 53 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1137 | 0923.104.999 | 12,800,000 | 46 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1138 | 0923.094.999 | 12,800,000 | 54 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1139 | 0923.084.999 | 12,800,000 | 53 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1140 | 0923.014.999 | 12,800,000 | 46 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1141 | 0702566999 | 12,900,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
| 1142 | 0818.296.999 | 12,900,000 | 61 | Vinaphone | Mua sim |
| 1143 | 0855.296.999 | 12,900,000 | 62 | Vinaphone | Mua sim |
| 1144 | 0835.488.999 | 12,900,000 | 63 | Vinaphone | Mua sim |
| 1145 | 0852.655.999 | 12,900,000 | 58 | Vinaphone | Mua sim |
| 1146 | 0835.008.999 | 12,900,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
| 1147 | 0838.006.999 | 12,900,000 | 52 | Vinaphone | Mua sim |
| 1148 | 0396.521.999 | 12,900,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 1149 | 0375.786.999 | 12,900,000 | 63 | Viettel | Mua sim |
| 1150 | 0362.055.999 | 12,900,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 1151 | 0365.086.999 | 12,900,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 1152 | 0921.640.999 | 13,000,000 | 49 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1153 | 0921.648.999 | 13,000,000 | 57 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1154 | 0921.647.999 | 13,000,000 | 56 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1155 | 0921.645.999 | 13,000,000 | 54 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1156 | 0921.643.999 | 13,000,000 | 52 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1157 | 0921.642.999 | 13,000,000 | 51 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1158 | 0924.910.999 | 13,000,000 | 52 | Vietnammobile | Mua sim |
| 1159 | 0828.722.999 | 13,000,000 | 56 | Vinaphone | Mua sim |
| 1160 | 0859.776.999 | 13,000,000 | 69 | Vinaphone | Mua sim |
| 1161 | 0823.155.999 | 13,500,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
| 1162 | 0819.155.999 | 13,500,000 | 56 | Vinaphone | Mua sim |
| 1163 | 0365.272.999 | 13,500,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 1164 | 0859.068.999 | 13,900,000 | 63 | Vinaphone | Mua sim |
| 1165 | 08.23.02.1999 | 13,900,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
| 1166 | 08.17.08.1999 | 13,900,000 | 52 | Vinaphone | Mua sim |
| 1167 | 08.18.02.1999 | 13,900,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
| 1168 | 08.26.05.1999 | 13,900,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
| 1169 | 08.16.07.1999 | 13,900,000 | 50 | Vinaphone | Mua sim |
| 1170 | 08.15.02.1999 | 13,900,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
| 1171 | 08.16.08.1999 | 13,900,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
| 1172 | 08.15.03.1999 | 13,900,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
| 1173 | 08.27.03.1999 | 13,900,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
| 1174 | 08.25.03.1999 | 13,900,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
| 1175 | 08.19.03.1999 | 13,900,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
| 1176 | 0852.177.999 | 13,900,000 | 57 | Vinaphone | Mua sim |
| 1177 | 0819.355.999 | 13,900,000 | 58 | Vinaphone | Mua sim |
| 1178 | 0838.577.999 | 13,900,000 | 65 | Vinaphone | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11
Chị PHAN MY LE
Đã đặt số: 0399.73**** Vào thời gian 27/09/2025 13:50:47
Chị mai
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 24/08/2025 16:16:52
Chị thu hiền
Đã đặt số: 0333.03**** Vào thời gian 21/07/2025 14:34:55