| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 0963.090.233 | 1,200,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 622 | 0386.168.643 | 800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 623 | 0333.827.862 | 800,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 624 | 0352.901.697 | 800,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 625 | 0328.804.591 | 500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 626 | 0868.973.220 | 800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 627 | 0862.790.114 | 800,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 628 | 0328.015.631 | 500,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 629 | 0386.052.183 | 800,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 630 | 0397.923.150 | 500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 631 | 0373.086.649 | 500,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 632 | 0364.726.721 | 500,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 633 | 0357.439.736 | 500,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 634 | 0387.276.115 | 500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 635 | 034678.23.01 | 800,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 636 | 0387.850.972 | 500,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 637 | 0392.646.957 | 500,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 638 | 0978.519.053 | 800,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 639 | 0868.448.780 | 800,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 640 | 0393.992.083 | 800,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 641 | 0965.968.677 | 800,000 | 63 | Viettel | Mua sim |
| 642 | 034678.24.08 | 800,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 643 | 0389.169.335 | 800,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 644 | 0374.870.692 | 500,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 645 | 0386.073.749 | 400,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 646 | 0334.329.253 | 400,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 647 | 0328.25.1149 | 400,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 648 | 0346.240.653 | 400,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 649 | 0376.721.653 | 400,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 650 | 0963.721.849 | 400,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 651 | 0973.287.421 | 800,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 652 | 0985.435.221 | 800,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 653 | 0333.482.421 | 400,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 654 | 03444.535.08 | 800,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 655 | 0344.904.312 | 400,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 656 | 0346.244.864 | 400,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 657 | 0398.370.752 | 400,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 658 | 0392.606.425 | 400,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 659 | 0362.104.074 | 400,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 660 | 0372.94.6624 | 400,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 661 | 0368.15.4452 | 400,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 662 | 0353.251.821 | 400,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 663 | 0359.427.415 | 400,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 664 | 0389.937.043 | 400,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 665 | 0374.862.103 | 400,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 666 | 0345.229.720 | 400,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 667 | 0354.865.049 | 400,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 668 | 0363.457.508 | 400,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 669 | 0357.212.847 | 400,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 670 | 0344.503.141 | 400,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 671 | 0335.052.771 | 400,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 672 | 0336.711.842 | 400,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 673 | 0375.041.844 | 400,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 674 | 0367.657.721 | 400,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 675 | 0364.655.709 | 400,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 676 | 0389.455.275 | 400,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 677 | 0387.143.174 | 400,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 678 | 0335.949.834 | 400,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 679 | 0354.572.915 | 400,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 680 | 0342.186.406 | 400,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 681 | 0367.721.600 | 400,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 682 | 0332.478.327 | 400,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11
Chị PHAN MY LE
Đã đặt số: 0399.73**** Vào thời gian 27/09/2025 13:50:47
Chị mai
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 24/08/2025 16:16:52
Chị thu hiền
Đã đặt số: 0333.03**** Vào thời gian 21/07/2025 14:34:55