| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 0325378008 | 842,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 498 | 0326238118 | 842,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 499 | 0347037007 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 500 | 0392975995 | 842,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 501 | 0336493883 | 842,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 502 | 0387649559 | 842,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 503 | 0329169229 | 842,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 504 | 0357738558 | 842,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 505 | 0358148228 | 842,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 506 | 0336493663 | 842,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 507 | 0354318008 | 842,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 508 | 0372398008 | 842,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 509 | 0386129009 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 510 | 0394213663 | 842,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 511 | 0352856336 | 842,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 512 | 0358573663 | 842,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 513 | 0338973883 | 842,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 514 | 0394012882 | 842,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 515 | 0328636116 | 842,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 516 | 0326361221 | 842,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 517 | 0332850220 | 842,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 518 | 0363783223 | 842,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 519 | 0354155665 | 842,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 520 | 0373419009 | 842,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 521 | 0343095885 | 842,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 522 | 0334084884 | 842,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 523 | 0356313663 | 842,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 524 | 0369060220 | 842,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 525 | 0357192332 | 842,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 526 | 0335845665 | 842,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 527 | 0329300220 | 842,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 528 | 0366017007 | 842,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 529 | 0339330770 | 842,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 530 | 0393981001 | 842,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 531 | 0329086116 | 842,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 532 | 0389796556 | 842,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 533 | 0375867007 | 842,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 534 | 0376820660 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 535 | 0336523223 | 842,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 536 | 0388583003 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 537 | 0396848008 | 842,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 538 | 0355320220 | 842,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 539 | 0397696116 | 842,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 540 | 0359633223 | 842,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 541 | 0399693003 | 842,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 542 | 0375613883 | 842,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 543 | 0325328008 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 544 | 0338603663 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 545 | 0325386226 | 842,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 546 | 0325370770 | 842,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 547 | 0334861661 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 548 | 0325395115 | 842,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 549 | 0347332112 | 842,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 550 | 0325752332 | 842,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 551 | 0325350550 | 842,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 552 | 0364111771 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 553 | 0393048118 | 842,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 554 | 0377802882 | 842,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 555 | 0379435115 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 556 | 0387291661 | 842,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 557 | 0358156226 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 558 | 0368029559 | 842,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11
Chị PHAN MY LE
Đã đặt số: 0399.73**** Vào thời gian 27/09/2025 13:50:47
Chị mai
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 24/08/2025 16:16:52
Chị thu hiền
Đã đặt số: 0333.03**** Vào thời gian 21/07/2025 14:34:55