| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 0325708118 | 842,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 436 | 0325965885 | 842,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 437 | 0325557447 | 842,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 438 | 0378137997 | 842,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 439 | 0349430990 | 842,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 440 | 0325863663 | 842,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 441 | 0868393003 | 842,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 442 | 0342023223 | 842,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 443 | 0326279009 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 444 | 0865643663 | 842,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 445 | 0328887227 | 842,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 446 | 0332295335 | 842,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 447 | 0358809559 | 842,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 448 | 0353930880 | 842,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 449 | 0338449229 | 842,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 450 | 0355369119 | 842,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 451 | 0379715665 | 842,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 452 | 0395519119 | 842,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 453 | 0383637007 | 842,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 454 | 0325872772 | 842,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 455 | 0392312662 | 842,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 456 | 0343995005 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 457 | 0325585225 | 842,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 458 | 0325499009 | 842,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 459 | 0337457887 | 842,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 460 | 0326232112 | 842,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 461 | 0384436226 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 462 | 0334549009 | 842,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 463 | 0349729009 | 842,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 464 | 0337200660 | 842,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 465 | 0347923663 | 842,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 466 | 0867917667 | 842,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 467 | 0342432332 | 842,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 468 | 0348551661 | 842,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 469 | 0342966006 | 842,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 470 | 0354557007 | 842,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 471 | 0359806336 | 842,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 472 | 0365293003 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 473 | 0353002882 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 474 | 0372933663 | 842,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 475 | 0376536116 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 476 | 0387551881 | 842,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 477 | 0395367667 | 842,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 478 | 0326300660 | 842,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 479 | 0378366006 | 842,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 480 | 0365935115 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 481 | 0329860220 | 842,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 482 | 0336035115 | 842,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 483 | 0385027007 | 842,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 484 | 0373533663 | 842,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 485 | 0369376116 | 842,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 486 | 0325508008 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 487 | 0335833223 | 842,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 488 | 0358987557 | 842,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 489 | 0386263003 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 490 | 0396758338 | 842,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 491 | 0325330220 | 842,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 492 | 0375093663 | 842,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 493 | 0375623223 | 842,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 494 | 0383081881 | 842,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 495 | 0343330770 | 842,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 496 | 0325937007 | 842,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11
Chị PHAN MY LE
Đã đặt số: 0399.73**** Vào thời gian 27/09/2025 13:50:47
Chị mai
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 24/08/2025 16:16:52
Chị thu hiền
Đã đặt số: 0333.03**** Vào thời gian 21/07/2025 14:34:55