| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 0346936116 | 842,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 312 | 0325047007 | 842,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 313 | 0348950110 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 314 | 0326138008 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 315 | 0328020770 | 842,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 316 | 0392212332 | 842,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 317 | 0364640880 | 842,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 318 | 0339465225 | 842,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 319 | 0398783003 | 842,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 320 | 0389080330 | 842,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 321 | 0339144884 | 842,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 322 | 0334092332 | 842,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 323 | 0384082772 | 842,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 324 | 0342815335 | 842,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 325 | 0342065335 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 326 | 0372386556 | 842,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 327 | 0383592552 | 842,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 328 | 0339099449 | 842,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 329 | 0374360880 | 842,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 330 | 0382753993 | 842,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 331 | 0382743993 | 842,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 332 | 0398473993 | 842,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 333 | 0337110550 | 842,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 334 | 0382592882 | 800,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 335 | 0338160220 | 800,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 336 | 0383301221 | 800,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 337 | 0564759339 | 792,000 | 51 | Vietnammobile | Mua sim |
| 338 | 0564739119 | 792,000 | 45 | Vietnammobile | Mua sim |
| 339 | 0564708558 | 792,000 | 48 | Vietnammobile | Mua sim |
| 340 | 0566168778 | 792,000 | 54 | Vietnammobile | Mua sim |
| 341 | 0566179009 | 792,000 | 43 | Vietnammobile | Mua sim |
| 342 | 0564719009 | 792,000 | 41 | Vietnammobile | Mua sim |
| 343 | 0346336006 | 792,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 344 | 0569006996 | 792,000 | 50 | Vietnammobile | Mua sim |
| 345 | 0926551001 | 792,000 | 29 | Vietnammobile | Mua sim |
| 346 | 0981654224 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 347 | 0978610440 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 348 | 0977160440 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 349 | 0971420550 | 785,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 350 | 0966374554 | 785,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 351 | 0965760220 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 352 | 0964171551 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 353 | 0964143003 | 785,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 354 | 0963570440 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 355 | 0963405445 | 785,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 356 | 0963404224 | 785,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 357 | 0963194224 | 785,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 358 | 0963174554 | 785,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 359 | 0963167337 | 785,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 360 | 0962652442 | 785,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 361 | 0392758778 | 785,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 362 | 0346994884 | 785,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 363 | 0343776116 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 364 | 0968281771 | 714,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 365 | 0567182002 | 714,000 | 31 | Vietnammobile | Mua sim |
| 366 | 0583102002 | 714,000 | 21 | Vietnammobile | Mua sim |
| 367 | 0583512002 | 714,000 | 26 | Vietnammobile | Mua sim |
| 368 | 0565962002 | 714,000 | 35 | Vietnammobile | Mua sim |
| 369 | 0565952002 | 714,000 | 34 | Vietnammobile | Mua sim |
| 370 | 0565932002 | 714,000 | 32 | Vietnammobile | Mua sim |
| 371 | 0565912002 | 714,000 | 30 | Vietnammobile | Mua sim |
| 372 | 0565892002 | 714,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
Đã đặt số: 0989.31**** Vào thời gian 24/09/2026 18:10:33
Chị Hiền Nguyễn
Đã đặt số: 02463.2**** Vào thời gian 10/07/2026 09:05:03
Chị Thiện Như
Đã đặt số: 0961.17**** Vào thời gian 01/07/2026 16:44:28
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11