| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 559 | 0353561331 | 842,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 560 | 0398805335 | 842,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 561 | 0338158008 | 842,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 562 | 0348470990 | 842,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 563 | 0376557227 | 842,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 564 | 0383942992 | 842,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 565 | 0392538008 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 566 | 0382112332 | 842,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 567 | 0349735115 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 568 | 0325616226 | 842,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 569 | 0354100550 | 842,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 570 | 0356445335 | 842,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 571 | 0349114884 | 842,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 572 | 0346936116 | 842,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 573 | 0325047007 | 842,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 574 | 0348950110 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 575 | 0326138008 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 576 | 0328020770 | 842,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 577 | 0392212332 | 842,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 578 | 0364640880 | 842,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 579 | 0339465225 | 842,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 580 | 0398783003 | 842,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 581 | 0389080330 | 842,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 582 | 0339144884 | 842,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 583 | 0334092332 | 842,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 584 | 0384082772 | 842,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 585 | 0342815335 | 842,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 586 | 0342065335 | 842,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 587 | 0372386556 | 842,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 588 | 0383592552 | 842,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 589 | 0339099449 | 842,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 590 | 0374360880 | 842,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 591 | 0382753993 | 842,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 592 | 0382743993 | 842,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 593 | 0398473993 | 842,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 594 | 0337110550 | 842,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 595 | 0382592882 | 800,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 596 | 0338160220 | 800,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 597 | 0383301221 | 800,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 598 | 0564759339 | 792,000 | 51 | Vietnammobile | Mua sim |
| 599 | 0564739119 | 792,000 | 45 | Vietnammobile | Mua sim |
| 600 | 0564708558 | 792,000 | 48 | Vietnammobile | Mua sim |
| 601 | 0566168778 | 792,000 | 54 | Vietnammobile | Mua sim |
| 602 | 0566179009 | 792,000 | 43 | Vietnammobile | Mua sim |
| 603 | 0564719009 | 792,000 | 41 | Vietnammobile | Mua sim |
| 604 | 0346336006 | 792,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 605 | 0569006996 | 792,000 | 50 | Vietnammobile | Mua sim |
| 606 | 0926551001 | 792,000 | 29 | Vietnammobile | Mua sim |
| 607 | 0981654224 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 608 | 0978610440 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 609 | 0977160440 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 610 | 0971420550 | 785,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 611 | 0966374554 | 785,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 612 | 0965760220 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 613 | 0964171551 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 614 | 0964143003 | 785,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 615 | 0963570440 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 616 | 0963405445 | 785,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 617 | 0963404224 | 785,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 618 | 0963194224 | 785,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 619 | 0963174554 | 785,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 620 | 0963167337 | 785,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11
Chị PHAN MY LE
Đã đặt số: 0399.73**** Vào thời gian 27/09/2025 13:50:47
Chị mai
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 24/08/2025 16:16:52
Chị thu hiền
Đã đặt số: 0333.03**** Vào thời gian 21/07/2025 14:34:55