| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 5953 | 0977172422 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 5954 | 0977169141 | 785,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 5955 | 0977168131 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 5956 | 0977160440 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 5957 | 0977053347 | 785,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 5958 | 0977052353 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 5959 | 0976928022 | 785,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 5960 | 0976845344 | 785,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 5961 | 0976500041 | 785,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 5962 | 0976120225 | 785,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 5963 | 0976108400 | 785,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 5964 | 0976070160 | 785,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 5965 | 0976029019 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 5966 | 0975744430 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 5967 | 0975688280 | 785,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 5968 | 0975474942 | 785,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 5969 | 0975472202 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 5970 | 0975454140 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 5971 | 0975241240 | 785,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 5972 | 0975226614 | 785,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 5973 | 0975173278 | 785,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 5974 | 0975061311 | 785,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 5975 | 0975019717 | 785,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 5976 | 0974955651 | 785,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 5977 | 0974291311 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 5978 | 0974228825 | 785,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 5979 | 0974227765 | 785,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 5980 | 0974217262 | 785,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 5981 | 0974208303 | 785,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 5982 | 0974191814 | 785,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 5983 | 0974187727 | 785,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 5984 | 0974116651 | 785,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 5985 | 0973942911 | 785,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 5986 | 0973906944 | 785,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 5987 | 0973887821 | 785,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 5988 | 0973857884 | 785,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 5989 | 0973856505 | 785,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 5990 | 0973852220 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 5991 | 0973850010 | 785,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 5992 | 0973692600 | 785,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 5993 | 0973664461 | 785,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 5994 | 0973149454 | 785,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 5995 | 0973148121 | 785,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 5996 | 0973137101 | 785,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 5997 | 0973119049 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 5998 | 0973015014 | 785,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 5999 | 0972990043 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 6000 | 0972983953 | 785,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 6001 | 0972842949 | 785,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 6002 | 0972804877 | 785,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 6003 | 0972778730 | 785,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 6004 | 0972448817 | 785,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 6005 | 0972302343 | 785,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 6006 | 0972275223 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 6007 | 0972143103 | 785,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 6008 | 0971949193 | 785,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 6009 | 0971420550 | 785,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 6010 | 0971343631 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 6011 | 0968947404 | 785,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 6012 | 0968937334 | 785,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 6013 | 0968857055 | 785,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 6014 | 0968856151 | 785,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
Đã đặt số: 0989.31**** Vào thời gian 24/09/2026 18:10:33
Chị Hiền Nguyễn
Đã đặt số: 02463.2**** Vào thời gian 10/07/2026 09:05:03
Chị Thiện Như
Đã đặt số: 0961.17**** Vào thời gian 01/07/2026 16:44:28
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11