| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 7999 | 0386872899 | 642,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 8000 | 0325483088 | 642,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 8001 | 0373500299 | 642,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 8002 | 0335088266 | 642,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 8003 | 0382622588 | 642,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 8004 | 0348558188 | 642,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 8005 | 0387285299 | 642,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 8006 | 0376318088 | 642,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 8007 | 0396758088 | 642,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 8008 | 0395733988 | 642,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 8009 | 0387293599 | 642,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 8010 | 0325755099 | 642,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 8011 | 0348896599 | 642,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
| 8012 | 0358179299 | 642,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 8013 | 0325058188 | 642,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 8014 | 0335911288 | 642,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 8015 | 0335693299 | 642,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 8016 | 0384449399 | 642,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 8017 | 0867939798 | 642,000 | 66 | Viettel | Mua sim |
| 8018 | 0349659199 | 642,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 8019 | 0353299639 | 642,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 8020 | 0326150068 | 642,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 8021 | 0336278879 | 642,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 8022 | 0344878388 | 642,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 8023 | 0352529199 | 642,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 8024 | 0338131539 | 642,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 8025 | 0332869566 | 642,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 8026 | 0383348379 | 642,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 8027 | 0359475979 | 642,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 8028 | 0353688680 | 642,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 8029 | 0387058588 | 642,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 8030 | 0364920988 | 642,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 8031 | 0335990890 | 642,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 8032 | 0328278088 | 642,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 8033 | 0395779039 | 642,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 8034 | 0329593566 | 642,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 8035 | 0355985979 | 642,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 8036 | 0356885839 | 642,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 8037 | 0355928979 | 642,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 8038 | 0348255579 | 642,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 8039 | 0388034539 | 642,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 8040 | 0385778839 | 642,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 8041 | 0395349799 | 642,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 8042 | 0359233286 | 642,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 8043 | 0346196168 | 642,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 8044 | 0364589879 | 642,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
| 8045 | 0336139499 | 642,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 8046 | 0368276986 | 642,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 8047 | 0375031939 | 642,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 8048 | 0389181139 | 642,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 8049 | 0359133639 | 642,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 8050 | 0339125188 | 642,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 8051 | 0335208368 | 642,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 8052 | 0328493699 | 642,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 8053 | 0374389588 | 642,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 8054 | 0359693679 | 642,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 8055 | 0382678698 | 642,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 8056 | 0337312399 | 642,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 8057 | 0866880082 | 642,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 8058 | 0339432939 | 642,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 8059 | 0372525579 | 642,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 8060 | 0358299579 | 642,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
Đã đặt số: 0989.31**** Vào thời gian 24/09/2026 18:10:33
Chị Hiền Nguyễn
Đã đặt số: 02463.2**** Vào thời gian 10/07/2026 09:05:03
Chị Thiện Như
Đã đặt số: 0961.17**** Vào thời gian 01/07/2026 16:44:28
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11