| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0986.950.270 | 800,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0984.532.164 | 800,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0985.178.487 | 800,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 098.39.123.70 | 900,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0987.336.806 | 900,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0983.905.284 | 900,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0984.806.054 | 800,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0982.742.157 | 800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0987.620.617 | 900,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0989.335.750 | 800,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0988.178.153 | 800,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0981.030.244 | 800,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0986.652.050 | 900,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0986.178.503 | 800,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0987.207.372 | 800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0989.741.084 | 800,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0987.669.783 | 900,000 | 63 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0981.794.037 | 800,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0988.434.036 | 800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0981.453.472 | 800,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0989.331.843 | 800,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0988.119.723 | 900,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0985.965.947 | 800,000 | 62 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0987.593.251 | 800,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0988.247.202 | 900,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0984.467.035 | 800,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0985.201.790 | 900,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0982.257.675 | 800,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0984.129.492 | 800,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0985.064.290 | 800,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0986.026.290 | 900,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0981.493.545 | 900,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0981.709.794 | 800,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0984.014.177 | 900,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0982.651.772 | 800,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0988.465.576 | 800,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0988.990.548 | 900,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0983.445.029 | 800,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0989.328.709 | 800,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0984.921.469 | 800,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0988.456.409 | 800,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0981.916.297 | 800,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0983.242.590 | 900,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0986.508.084 | 800,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0986.46.9192 | 1,200,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0982.594.177 | 800,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0986.382.376 | 900,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0986.541.640 | 800,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0988.575.945 | 800,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0986.480.667 | 1,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0988.498.356 | 1,200,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0985.867.953 | 800,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0985.495.653 | 500,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0986.477.601 | 800,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0982.978.951 | 800,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0983.948.265 | 800,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0982.577.535 | 800,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0986.663.534 | 800,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0987.355.495 | 800,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0985.435.221 | 800,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0981.907.805 | 500,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0982.759.805 | 600,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11
Chị PHAN MY LE
Đã đặt số: 0399.73**** Vào thời gian 27/09/2025 13:50:47
Chị mai
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 24/08/2025 16:16:52
Chị thu hiền
Đã đặt số: 0333.03**** Vào thời gian 21/07/2025 14:34:55