| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | 0973850010 | 785,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 2482 | 0973846727 | 785,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 2483 | 0973846184 | 785,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 2484 | 0973838925 | 785,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 2485 | 0973828502 | 785,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 2486 | 0973823565 | 785,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 2487 | 0973816355 | 785,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 2488 | 0973816322 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 2489 | 0973811003 | 785,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 2490 | 0973805616 | 785,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 2491 | 0973803117 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 2492 | 0973791553 | 785,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 2493 | 0973749255 | 785,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 2494 | 0973741606 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 2495 | 0973726331 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 2496 | 0973692600 | 785,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 2497 | 0973664461 | 785,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 2498 | 0973662101 | 785,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 2499 | 0973636854 | 785,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 2500 | 0973633512 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 2501 | 0973633509 | 785,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 2502 | 0973631500 | 785,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 2503 | 0973630551 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 2504 | 0973610255 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 2505 | 0973597844 | 785,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 2506 | 0973549220 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 2507 | 0973390211 | 785,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 2508 | 0973276944 | 785,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 2509 | 0973275900 | 785,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 2510 | 0973249011 | 785,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 2511 | 0973229387 | 785,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 2512 | 0973215448 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 2513 | 0973214022 | 785,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 2514 | 0973209420 | 785,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 2515 | 0973206420 | 785,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 2516 | 0973176994 | 785,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 2517 | 0973174948 | 785,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 2518 | 0973169020 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 2519 | 0973166530 | 785,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 2520 | 0973163255 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 2521 | 0973154767 | 785,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 2522 | 0973149454 | 785,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 2523 | 0973148121 | 785,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 2524 | 0973137101 | 785,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 2525 | 0973119049 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 2526 | 0973109474 | 785,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 2527 | 0973089242 | 785,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 2528 | 0973078224 | 785,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 2529 | 0973071300 | 785,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 2530 | 0973070362 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 2531 | 0973047911 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 2532 | 0973047221 | 785,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 2533 | 0973042855 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 2534 | 0973042660 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 2535 | 0973029414 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 2536 | 0973028440 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 2537 | 0973015014 | 785,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 2538 | 0972998049 | 785,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 2539 | 0972990043 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 2540 | 0972983953 | 785,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 2541 | 0972954776 | 785,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 2542 | 0972891337 | 785,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
Đã đặt số: 0989.31**** Vào thời gian 24/09/2026 18:10:33
Chị Hiền Nguyễn
Đã đặt số: 02463.2**** Vào thời gian 10/07/2026 09:05:03
Chị Thiện Như
Đã đặt số: 0961.17**** Vào thời gian 01/07/2026 16:44:28
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11