| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 3969 | 0963172551 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 3970 | 0963172373 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 3971 | 0963172330 | 785,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 3972 | 0963172142 | 785,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 3973 | 0963172055 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 3974 | 0963170955 | 785,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 3975 | 0963170604 | 785,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 3976 | 0963170552 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 3977 | 0963170538 | 785,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 3978 | 0963170464 | 785,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 3979 | 0963170455 | 785,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 3980 | 0963170434 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 3981 | 0963170233 | 785,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 3982 | 0963170201 | 785,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 3983 | 0963169811 | 785,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 3984 | 0963169551 | 785,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 3985 | 0963169522 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 3986 | 0963169373 | 785,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 3987 | 0963169070 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 3988 | 0963168772 | 785,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 3989 | 0963168220 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 3990 | 0963168211 | 785,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 3991 | 0963167963 | 785,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 3992 | 0963167550 | 785,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 3993 | 0963167353 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 3994 | 0963167337 | 785,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 3995 | 0963167011 | 785,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 3996 | 0963167002 | 785,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 3997 | 0963165800 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 3998 | 0963165771 | 785,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 3999 | 0963165443 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 4000 | 0963165440 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4001 | 0963165377 | 785,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 4002 | 0963165220 | 785,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 4003 | 0963165110 | 785,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 4004 | 0963165044 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4005 | 0963164535 | 785,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 4006 | 0963164055 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 4007 | 0963163511 | 785,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 4008 | 0963163500 | 785,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 4009 | 0963162776 | 785,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 4010 | 0963162700 | 785,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 4011 | 0963162664 | 785,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 4012 | 0963162335 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4013 | 0963162322 | 785,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 4014 | 0963162220 | 785,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 4015 | 0963161624 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4016 | 0963161500 | 785,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 4017 | 0963161174 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4018 | 0963160757 | 785,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 4019 | 0963160574 | 785,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 4020 | 0963160573 | 785,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 4021 | 0963160464 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 4022 | 0963160424 | 785,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 4023 | 0963160371 | 785,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 4024 | 0963160305 | 785,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 4025 | 0963160274 | 785,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4026 | 0963160204 | 785,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 4027 | 0963160194 | 785,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 4028 | 0963160050 | 785,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 4029 | 0963159808 | 785,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 4030 | 0963159747 | 785,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
Đã đặt số: 0989.31**** Vào thời gian 24/09/2026 18:10:33
Chị Hiền Nguyễn
Đã đặt số: 02463.2**** Vào thời gian 10/07/2026 09:05:03
Chị Thiện Như
Đã đặt số: 0961.17**** Vào thời gian 01/07/2026 16:44:28
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11