| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | 0359914591 | 685,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 4652 | 0359656424 | 685,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 4653 | 0359624828 | 685,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 4654 | 0359593080 | 685,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 4655 | 0359323283 | 685,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4656 | 0359130160 | 685,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 4657 | 0359000240 | 685,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 4658 | 0358464440 | 685,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4659 | 0358226040 | 685,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 4660 | 0358204424 | 685,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 4661 | 0357565150 | 685,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 4662 | 0357554030 | 685,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 4663 | 0357225878 | 685,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 4664 | 0357004188 | 685,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 4665 | 0356990800 | 685,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 4666 | 0356737007 | 685,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4667 | 0356636440 | 685,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 4668 | 0356030424 | 685,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 4669 | 0355889800 | 685,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 4670 | 0355656160 | 685,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 4671 | 0355648424 | 685,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 4672 | 0355148880 | 685,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 4673 | 0355086188 | 685,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 4674 | 0354787224 | 685,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 4675 | 0354771696 | 685,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 4676 | 0354636226 | 685,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 4677 | 0354313080 | 685,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 4678 | 0354301040 | 685,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 4679 | 0354202825 | 685,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 4680 | 0354119967 | 685,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 4681 | 0353918345 | 685,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 4682 | 0353636760 | 685,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 4683 | 0353611080 | 685,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 4684 | 0353080040 | 685,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 4685 | 0352383006 | 685,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 4686 | 0349949445 | 685,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 4687 | 0349830483 | 685,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 4688 | 0349773525 | 685,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 4689 | 0349737358 | 685,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 4690 | 0349663800 | 685,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 4691 | 0349640680 | 685,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 4692 | 0349400665 | 685,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 4693 | 0349282447 | 685,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 4694 | 0349107838 | 685,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 4695 | 0349077228 | 685,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 4696 | 0349002663 | 685,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 4697 | 0348989464 | 685,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 4698 | 0348808023 | 685,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 4699 | 0348553391 | 685,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 4700 | 0348439443 | 685,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 4701 | 0348384440 | 685,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4702 | 0348189118 | 685,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 4703 | 0347651465 | 685,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 4704 | 0347536576 | 685,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 4705 | 0347323151 | 685,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 4706 | 0347151400 | 685,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 4707 | 0346977800 | 685,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 4708 | 0346776818 | 685,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 4709 | 0346730750 | 685,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 4710 | 0346713871 | 685,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 4711 | 0346559144 | 685,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 4712 | 0346447225 | 685,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
Đã đặt số: 0989.31**** Vào thời gian 24/09/2026 18:10:33
Chị Hiền Nguyễn
Đã đặt số: 02463.2**** Vào thời gian 10/07/2026 09:05:03
Chị Thiện Như
Đã đặt số: 0961.17**** Vào thời gian 01/07/2026 16:44:28
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11