| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 4465 | 0866136343 | 685,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 4466 | 0866131711 | 685,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 4467 | 0866104910 | 685,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 4468 | 0866103710 | 685,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 4469 | 0866065106 | 685,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4470 | 0866046904 | 685,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 4471 | 0866040005 | 685,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 4472 | 0865774767 | 685,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 4473 | 0865686160 | 685,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 4474 | 0865676743 | 685,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 4475 | 0865621624 | 685,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 4476 | 0865565630 | 685,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 4477 | 0865554585 | 685,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 4478 | 0865530323 | 685,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 4479 | 0865486748 | 685,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 4480 | 0865444200 | 685,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 4481 | 0865430243 | 685,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 4482 | 0865424047 | 685,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 4483 | 0865396664 | 685,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 4484 | 0865337858 | 685,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 4485 | 0865334505 | 685,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 4486 | 0865315550 | 685,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4487 | 0865304446 | 685,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 4488 | 0865302830 | 685,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 4489 | 0865292428 | 685,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 4490 | 0865277327 | 685,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 4491 | 0865272423 | 685,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 4492 | 0865264664 | 685,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 4493 | 0865258425 | 685,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 4494 | 0865161443 | 685,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 4495 | 0862066110 | 685,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 4496 | 0399909056 | 685,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 4497 | 0399199544 | 685,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 4498 | 0398137383 | 685,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 4499 | 0398010440 | 685,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 4500 | 0398003551 | 685,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 4501 | 0397875551 | 685,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 4502 | 0397763166 | 685,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 4503 | 0397759880 | 685,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 4504 | 0397707871 | 685,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 4505 | 0397464264 | 685,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 4506 | 0397151548 | 685,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 4507 | 0397009948 | 685,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 4508 | 0397005400 | 685,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 4509 | 0396848344 | 685,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 4510 | 0396778040 | 685,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 4511 | 0396443303 | 685,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 4512 | 0396432743 | 685,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 4513 | 0396383224 | 685,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 4514 | 0396228424 | 685,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 4515 | 0395959646 | 685,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 4516 | 0395901790 | 685,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 4517 | 0395559646 | 685,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 4518 | 0395272080 | 685,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 4519 | 0394888508 | 685,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 4520 | 0394198190 | 685,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 4521 | 0394177880 | 685,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 4522 | 0393938600 | 685,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 4523 | 0393035703 | 685,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 4524 | 0392757598 | 685,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 4525 | 0392747880 | 685,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 4526 | 0392474323 | 685,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
Đã đặt số: 0989.31**** Vào thời gian 24/09/2026 18:10:33
Chị Hiền Nguyễn
Đã đặt số: 02463.2**** Vào thời gian 10/07/2026 09:05:03
Chị Thiện Như
Đã đặt số: 0961.17**** Vào thời gian 01/07/2026 16:44:28
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0976.20**** Vào thời gian 12/05/2026 17:10:50
Anh Nguyễn Hoàng Sang
Đã đặt số: 0398.37**** Vào thời gian 27/03/2026 15:01:05
Chị đào
Đã đặt số: 0965.00**** Vào thời gian 29/09/2025 13:42:11